1.谁有100kw的直流电动机参数包括电压电流等等越全越好

2.都说电动机的优点是体积小 功率大 无污染,可是我发现336马力的柴油机一米半,汽油机更小可300千瓦

3.125摩托车引擎可带动几KW发电机

4.300kw柴油发电机每小时油耗多少

5.谁能告诉我鼓励类产品的商编与名称!

6.求各款柴油发动机技术参数

5500w汽油发电机_5000kw汽油发电机组

15千瓦发电机多少钱要看机组的品牌、配置等各个方面的信息。

像这么大功率的机组有汽油发电机组也有柴油发电机组类型,用户可以根据具体工作需要选择。

15kw发电机家用静音、潍坊小型15千瓦永磁三相柴油发电机组报价两万六左右。

潍柴发电机组15kw 、移动静音柴油发电机组三相电启动380v报价三万左右。

谁有100kw的直流电动机参数包括电压电流等等越全越好

1、城市通勤,市区道路居多

①、城市场景 续航里程

如果只想要买一辆城市内上下班的通勤车,那单次里程一般都在50km以内,一天往返最多也就100km。现在,新能源汽车的续航能力基本可以达到400-500km左右。充一次可以应付2天是没有问题的,如果公司和家附近都有充电桩,那充电也不浪费时间。和燃油车对比起来,并不会有太大差距。随着时间推移,电池技术会不断进步,电池的续航里程会不断增加。

②、城市场景 节能、省钱

城市通勤最大的特点就是红绿灯多、经常发生拥堵。新能源车由于使用电动机,不需要怠速也就不怕拥堵。这一点相比燃油车市内的堵车油耗,那是强很多。也确实能够节能,也能省钱。随着时间的推移,城市汽车会越来越多,拥堵情况只会有增无减。这时候,新能源车的节能、省钱就更明显了。

同时,电池车的最佳省电的时速是在30-80km/h,在城市道路以及城市快速路是最省油的。而燃油车普遍的省油时速在100-120km/h,都是在高速上最省油,城市更费用。

③、城市场景 电池寿命、省钱

现在新能源汽车的动力电池基本是三元锂电池或者磷酸铁锂电池。三元锂的完整循环1500次左右会衰减到85%左右,磷酸铁锂的2000次完整循环会衰减到85%左右。如果是城市通勤1天100公里的话,差不多2-3天才能消耗1个完整充电循环,你可以用8-10年。而燃油车开上10年估计也不想要了。所以,城市通勤,换电池的成本基本不会发生。除非电池损坏了。

④、城市场景 充电难易

在城市通勤使用,基本都在繁华的城市里。城市里的充电桩还是比较充足的,开久了自然很容易找到对应的充电桩。而且,现在很多停车场都建设有新能源车停车位,里面带充电桩。不过,充电等待时间方面,再怎么快充都赶不上燃油车加油。好在城市通勤,走的路不远,随便冲一点也能搞得定。不过随着技术的发展,充电会变得更加容易,充电时间也会有所缩短。

⑤、城市场景 用车风险

新能源汽车最大的用车风险还是电池。电池面对复杂的用车环境主要有以下几个风险。

电池太热,有自燃,甚至爆炸的风险。

电池太冷,容量衰减非常大,续航里程大打折扣。

新能源车非常害怕水浸,电池被水泡了就彻底完蛋了。

万一缺电,新能源车只能拖车。燃油车可以找保险送油。

技术未必成熟,容易出现技术小缺陷,轻则耽误时间,影响心情。重则造成财产损失。

目前,这些风险是无法避免的。而且随着时间推移,也不会有望纳,谢谢

都说电动机的优点是体积小 功率大 无污染,可是我发现336马力的柴油机一米半,汽油机更小可300千瓦

1 85322410 片式多层瓷介电容器 17

2 85332110 片式固定电阻器 17

3 85322590 塑料薄膜电容器 17

4 85051190 其他金属永磁体 17

5 85051900 其他永磁体 17

6 85043190 线路板(变压功能) 17

7 85078020 锂电池 17

8 85183000 耳机及送受话器 17

9 85364100 继电器(电压≤60V) 17

10 85442000 同轴电缆 17

11 85408900 真空萤光显示屏 17

12 90138030 液晶显示板 17

13 85404000 彩色数据图形显示管 17

14 84733090 计算机零附件(含磁头、内存条) 17

15 85232010 盘基片等计算机用空磁盘 17

16 85299081 彩色电视机零件 17

17 85252029 其他移动通讯设备出口 17

18 85291090 天线 17

19 85299090 品目85、25至85、28所列装置或设备未列零件 17

20 85299020 手持式无线电话机零件 17

21 85252093 无线用户接入网设备 17

22 85175036 调制解调器 17

23 85175033 IP电话信号转换设备 17

24 85175039 其它有线数字通信设备 17

25 85179090 品目86,17所列其他设备的零件 17

26 85438920 高、中频放大器 17

27 85281238 液晶彩电 17

28 85281239 17

29 85281248 等离子彩电 17

30 85281249 17

31 85283010 彩投影机 17

32 85219012 刻录DVD 17

33 85219090 17

34 85229031 激光视盘机机芯组件(刻录式) 17

35 85253099 其他电视摄像机 17

36 85254051 其他数字照相机 17

37 85254059 17

38 85254042 数码摄像机 17

39 85299049.10 摄像机零件(机芯组件) 17

40 85253099 其他电视摄像机 17

41 84714190 未列名数字式自动数据处理设备 17

42 84715040 微型机的数字式处理部件 17

43 90221990 集装箱检测系统 17

44 85253099.90 监控摄像头 17

45 85299049.90 监控摄像头零件(防护罩、云台等零件) 17

46 85219090.90 信号录制重放机 17

47 85438990.90 切换器、画面分割器 17

48 85175090 分配器 17

49 85371019.90 系统控制器 17

50 85175039 网络发送器 17

51 29362900 其他维生素及其衍生物 17

52 29362100 维生素A 17

53 29362800 维生素E 17

54 30049060 含有青蒿素的中式成药 17

55 84079090 小型四冲程汽油机 17

56 84633000 金属丝加工机 17

57 84651000 不换刀即可对硬质材料作不同机加工的机床 17

58 85371011 用于电压不超过1000伏线路的数控装置 17

59 85371019 17

60 85012000 交直流两用电动机,P>37.5W 17

61 85013100 直流电动机及直流发电机,P≤750W 17

62 85013200 直流电动机及直流发电机,750W<P≤75KW 17

63 85013300 直流电动机及直流发电机,75KW<P≤375KW 17

64 85013400 直流电动机及直流发电机,P>375KW 17

65 85014000 其他单相交流电动机 17

66 85015100 多相交流电动机,P≤750W 17

67 85015200 多相交流电动机,750W<P≤75KW 17

68 85015300 多相交流电动机,P>75KW 17

69 85016100 交流发电机,P≤75KVA 17

70 85016200 交流发电机,75KVA<P≤375KVA 17

71 85016300 交流发电机,375KVA<P≤750KVA 17

72 85016410 交流发电机,750KVA<P≤350KVA 17

73 85016420 交流发电机,350MVA<P≤665MVA 17

74 85016430 交流发电机,P>665MVA 17

75 85021100 压燃式内燃机发电机组,P≤75KVA 17

76 85021200 压燃式内燃机发电机组,75KVA<P≤375KVA 17

77 85021310 压燃式内燃机发电机组,375KVA<P≤2MVA 17

78 85021320 压燃式内燃机发电机组,P>2MVA 17

79 85022000 装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组 17

80 85023100 风力发电机组 17

81 85023900 未列名发电机组 17

82 85024000 旋转式变流机 17

83 84081000 船舶用柴油发动机 17

84 29214400 4-氯基二苯胺 17

85 29215190 苯基对苯二胺、异丙基苯对苯二胺 17

86 84021110 蒸发量≥900t/hr发电锅炉 17

87 84021190 蒸发量>45t/hr,<900t/hr发电锅炉 17

88 84021200 蒸发量≤45t/hr水管锅炉 17

89 84021900 其他蒸汽锅炉 17

90 84022000 过热水锅炉 17

91 84029000 蒸汽锅炉及过热水锅炉的零件 17

92 84041010 蒸汽锅炉、过热水锅炉的设备 17

93 84042000 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 17

94 84051000 煤气、乙炔及类似水解气体发生器 17

95 84059000 煤气、乙炔等气体发生器的零件 17

96 84061000 船舶动力用汽轮机 17

84068110 40MW<输出功率≤100MW的汽轮机 17

98 84068120 100MW<输出功率≤350MW的汽轮机 17

99 84068130 输出功率>350MW的汽轮机 17

100 84068200 输出功率≤40MW的汽轮机 17

101 84069000 汽轮机用的零件 17

102 84101100 功率≤1000kw的水轮机及水轮 17

103 84101200 功率1千kw-1万kw的水轮机及水轮 17

104 84101310 功率>3万kw的冲击式水轮机及水轮 17

105 84101320 功率>3.5万kw的贯流水轮机及水轮 17

106 84101330 功率>20万kw的水泵式水轮机及水轮 17

107 84101390 其他功率>1万kw的水轮机及水轮 17

108 84109010 水轮机及水轮的调节器 17

109 84109090 水轮机及水轮的其他零件 17

110 84111110 推力≤25千牛顿的涡轮风扇发动机 17

111 84111190 推力≤25千牛顿的其他的涡轮喷气发动机 17

112 84111210 推力>25千牛顿的涡轮风扇发动机 17

113 84111290 推力>25千牛顿的其他涡轮喷气发动机 17

114 84112100 功率≤1100kw的涡轮螺桨发动机 17

115 84112210 功率1100-2238kw涡轮螺桨发动机 17

116 84112220 功率2238-3730kw涡轮螺桨发动机 17

117 84112230 功率>3730kw涡轮螺桨发动机 17

118 84118100 功率≤5000kw的其他燃气轮机 17

119 84118200 功率>5000kw的其他燃气轮机 17

120 84119100 涡轮喷气或涡轮螺桨发动机用零件 17

121 84119910 涡轮轴发动机用零件 17

122 84119990 其他燃气轮机用零件 17

123 84121010 航空、航天器用喷气发动机 17

124 84121090 非航空、航天器用喷气发动机 17

125 84122100 直线作用的液压动力装置(液压缸) 17

126 84122910 液压马达 17

127 84122990 其他液压动力装置 17

128 84123100 直线作用的气压动力装置(气压缸) 17

129 84123900 其他气压动力装置 17

130 84128000 其他发动机及动力装置 17

131 84129010 航空、航天器用喷气发动机的零件 17

132 84129090 其他发动机及动力装置的零件 17

133 84186110 热交换器压缩式制冷机组及热泵 17

134 84186190 热交换器压缩式其他制冷设备 17

135 84186910 非热交换器压缩式制冷机组及热泵 17

136 84186990 非热交换器压缩式其他制冷设备 17

137 84189910 制冷机组及热泵用零件 17

138 90261000 测量、检验液体流量或液位的仪器 17

139 90058010 天文望远镜及其他天文仪器 17

140 90272011 气象色谱仪 17

141 90272012 液体色谱仪 17

142 90272019 其他色谱仪 17

143 90272020 电泳仪 17

144 90273000 分光仪、分光光度计及摄谱仪 17

145 84021110 蒸发量在900吨/时及以上的发电用锅炉 17

146 84068110 40兆瓦<输出功率≤100兆瓦的汽轮机 17

147 84068120 100兆瓦<输出功率≤350兆瓦的汽轮机 17

148 84068200 输出功率不超过40兆瓦的汽轮机 17

149 84101390 P>10000kw的其他水轮机及水轮 17

150 84196011 制氧机 17

151 84196019 制氧机 17

152 84148090 轴流压缩机 17

153 84148090 螺杆压缩机 17

154 84148090 天燃气压缩机 17

155 84148090 离心压缩机 17

156 84191900 太阳能热水器 17

157 84199010 太阳能热水零件 17

158 29222100 高品质H酸 13

159 28419000.10 钴酸锂 13

160 02023000.90 其他冻藏的去骨牛肉 13

161 02044300 冻藏其他去骨绵羊肉 13

162 02045000 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 13

163 15071000 初榨的豆油 13

164 15079000 精制豆油及其分离品 13

165 15081000 初榨的花生油 13

166 15089000 精制的花生油及其分离品 13

167 15111000 初榨的棕榈油 13

168 15119010 精制的棕榈液油 13

169 15119020 棕榈埂脂 13

170 15119090 精制的棕榈油及其分离品 13

171 1512110010 初榨的葵花油 13

172 1512190010 精制的葵花油及其分离品 13

173 15122100 初榨的棉籽油 13

174 15122900 精制的籽油及其分离品 13

175 15132100 初榨的棕榈仁油或棕榈果油 13

176 15132900 精制的棕榈仁油或棕榈果油 13

177 15141100 初榨的低芥子酸菜子油 13

178 15149110 初榨的菜子油及其分离品 13

179 15152100 初榨的玉米油 13

180 15152900 精制的玉米油及其分离品 13

181 15155000 芝麻油及其分离品 13

182 15161000 氢化、酯化或反油酸化动物油、脂 13

183 15162000 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂 13

184 15180000 化学改性的动植物油、脂 13

185 15200000 粗甘油、甘油水及甘油碱液 13

186 23040010 提炼豆油所得的油渣饼 13

187 05040011 整个或切块盐渍的猪肠衣 13

188 05040012 整个或切块盐渍的绵羊肠衣 13

189 05040013 整个或切块盐渍的山羊肠衣 13

190 05040014 整个或切块盐渍的猪大肠头 13

191 05040019 整个或切块盐渍的其他动物肠衣 13

125摩托车引擎可带动几KW发电机

在相同的功率下,电动机跟发电机的体积都差不多。

所以,我们可以比较柴油发电机组或汽油发电机组中发动机与发电机个头差别,看汽油发动机个头大还是发电机个头大,是不是?

也许,小功率下,汽油发动机可能比发电机(电动机)体积还小;但在大功率下,相信发电机(电动机)不会比汽油发动机个头大(柴油机的个头一般都比汽油机大)。

有图为证(均是网上下载,不好找……):

一、汽油发电机组,小型,5000W:

右边黑色圆柱体部分,就是发电机本体。

二、柴油发电机组,中大型,HL-800型800kW:

左边黑色的部分,就是发电机;右边黑色部分是柴油机的冷却器。

可以从图中的比例明显看出:发电机的体积比发动机小。

考虑电动机与发电机原理差不多(只是一个将电能转为动能,一个将动能转为电能),单位体积的功率不会有很大的区别,所以可以认为电动机的体积比发动机小。

还有另外一个极端的例子:电动机可以做成比小米还小的体积,而无论柴油机还是汽油机都做不到这么小。

楼主认为呢?

希望认同,呵呵~~

300kw柴油发电机每小时油耗多少

通常是124CC的排量。

水冷是多缸高功率高转速的发动机必备散热系统(还有水油双冷)小排量125单缸车不适合改水冷,因为那样没用,一般125根本发不了那么多的热量。

大部分的水冷引擎比相近排气量与相同缸数的风冷引擎,有着更强大的马力,而且加了油冷必然要增加机油量,如果没有额外的机油泵,还会降低整体油压,影响润滑效果,多缸车改油冷或者水冷,从效果上看,还是有一定积极作用的,即使是单缸车,如果是经常在市区长时间低速骑行的跨骑车,由于其自然风冷方式。

扩展资料:

注意事项:

1、如换CC125变速凸轮及拨叉,发动机左侧箱不必打开,曲轴不用取下,便可换修变速机构。若误操作会造成不必要的麻烦,不仅误工误时,还有可能造成侧箱密封不良。修好发动机的先决条件是要对其了如指掌,认真领会发动机零部件结构图。

2、未经清洗的发动机外壳,在合箱时,异物会卡在箱体结合处,影响密封,造成渗油、漏油。清洗发动机外壳,还可以防止油泥覆盖住螺栓,以免漏拆。如重庆80发动机中箱固定螺栓,有两只极易被油泥盖住,若漏拆强行拆箱,会损坏发动机箱体。

3、分解不熟悉的发动机时,要按先后顺序摆放各机件,防止漏装、错装。如各车发动机变挡机构,在更换破损部件时,按从左向右把分解各件一一摆好,替换新品后按相反顺序组装,以免造成错误。

百度百科-125排量摩托车

百度百科-引擎

百度百科-发电机

谁能告诉我鼓励类产品的商编与名称!

72.3-96.4L

300kw发电机一小时油耗参考值为:72.3-96.4L。决定柴油发电机成本的一个主要决定因素,是柴油发电机的燃料消耗,300kw柴油发电机组的油耗一般与两个方面有关,一是机组自身燃油的消耗率,二是负载的大小,从表面上看,很多人认为机组的油耗与负荷成正比。

实际上情况并非如此,一般人们认为同品牌同型号的柴油发电机组,在负荷大的时候会消耗更多的油,而负荷小的时候相对油耗会小一些,总的来说,这种说法是正确的,但在特殊情况下就另当别论了,当负荷为80%时,油耗最低。

现在我们举一个例子。在计算之前,我们先用密度为0.84g/ml的发电机计算柴油,其质量为0.84KG,以升为单位。而柴油发电机最常见的油耗一般为200g/kw*h,如果以升为单位,则表示0.238L/kw*h的机械损耗功率约为250KW,因此计算结果为250KW*0.238=59L/h.油耗与负载有直接关系。负载大油耗高,负载小油耗相对低。一般来说,300KW柴油发电机每小时耗油量在30L左右。

省油方法

1、在行车的过程中,保持合理的车速能够帮助到车主省油。最省油的状态是时速60-80公里的匀速直线行驶。

2、当车起动时要尽量避免延长发动机的升温时间。

3、起步时挂低档,轻踩油门起步,这样不会伤车还节省油量。

4、在通过交叉路、下坡时提前抬起油门,可以避免部分能量的消耗。

5、夏天行车开空调是不可避免的,在空调开启之前我们可以先开车窗等待车内高温散去后再开启空调。

6、汽油是一种很容易挥发的液体,所以我们每次在加完油应该要去检查油箱盖是否拧紧。

正确保养爱车,保证良好的车况

里程到了一定要记得给车做保养,家用车一般是5000公里一保养,部分豪华品牌车型是10000公里一保养。保养过程时,机油钱不能省,最好是用全合成机油,矿物质机油就算了,因为机油的好坏会直接影响到车的行驶状况、发动机故障率、寿命以及油耗,据实测,机油若长时间不换,油耗会增加2%。所以,你要知道,车况好的车它不一定就省油,但车况差的车它肯定是费油的。

除机油之外,也要定期换空滤,它能增加10%的油耗。而火花塞、缸内积碳也更严重,差不多能增加30%的油耗,可想而知,车子定期保养的重要性。

良好的驾驶习惯,省着踩油,少踩刹车

日常行驶中,频繁地急加速、急刹车,总是突然把油门踩到底去开,油耗普遍会比匀速开车增加两三倍。别说我不教你怎么开,首先要对车速有个提前的判断,什么路况就用什么速度。有的人开车急躁,明明快到红灯路况,还轰一脚油,再来一个急刹,油耗不高才怪。

求各款柴油发动机技术参数

1 85322410 片式多层瓷介电容器 17

2 85332110 片式固定电阻器 17

3 85322590 塑料薄膜电容器 17

4 85051190 其他金属永磁体 17

5 85051900 其他永磁体 17

6 85043190 线路板(变压功能) 17

7 85078020 锂电池 17

8 85183000 耳机及送受话器 17

9 85364100 继电器(电压≤60V) 17

10 85442000 同轴电缆 17

11 85408900 真空萤光显示屏 17

12 90138030 液晶显示板 17

13 85404000 彩色数据图形显示管 17

14 84733090 计算机零附件(含磁头、内存条) 17

15 85232010 盘基片等计算机用空磁盘 17

16 85299081 彩色电视机零件 17

17 85252029 其他移动通讯设备出口 17

18 85291090 天线 17

19 85299090 品目85、25至85、28所列装置或设备未列零件 17

20 85299020 手持式无线电话机零件 17

21 85252093 无线用户接入网设备 17

22 85175036 调制解调器 17

23 85175033 IP电话信号转换设备 17

24 85175039 其它有线数字通信设备 17

25 85179090 品目86,17所列其他设备的零件 17

26 85438920 高、中频放大器 17

27 85281238 液晶彩电 17

28 85281239 17

29 85281248 等离子彩电 17

30 85281249 17

31 85283010 彩投影机 17

32 85219012 刻录DVD 17

33 85219090 17

34 85229031 激光视盘机机芯组件(刻录式) 17

35 85253099 其他电视摄像机 17

36 85254051 其他数字照相机 17

37 85254059 17

38 85254042 数码摄像机 17

39 85299049.10 摄像机零件(机芯组件) 17

40 85253099 其他电视摄像机 17

41 84714190 未列名数字式自动数据处理设备 17

42 84715040 微型机的数字式处理部件 17

43 90221990 集装箱检测系统 17

44 85253099.90 监控摄像头 17

45 85299049.90 监控摄像头零件(防护罩、云台等零件) 17

46 85219090.90 信号录制重放机 17

47 85438990.90 切换器、画面分割器 17

48 85175090 分配器 17

49 85371019.90 系统控制器 17

50 85175039 网络发送器 17

51 29362900 其他维生素及其衍生物 17

52 29362100 维生素A 17

53 29362800 维生素E 17

54 30049060 含有青蒿素的中式成药 17

55 84079090 小型四冲程汽油机 17

56 84633000 金属丝加工机 17

57 84651000 不换刀即可对硬质材料作不同机加工的机床 17

58 85371011 用于电压不超过1000伏线路的数控装置 17

59 85371019 17

60 85012000 交直流两用电动机,P>37.5W 17

61 85013100 直流电动机及直流发电机,P≤750W 17

62 85013200 直流电动机及直流发电机,750W<P≤75KW 17

63 85013300 直流电动机及直流发电机,75KW<P≤375KW 17

64 85013400 直流电动机及直流发电机,P>375KW 17

65 85014000 其他单相交流电动机 17

66 85015100 多相交流电动机,P≤750W 17

67 85015200 多相交流电动机,750W<P≤75KW 17

68 85015300 多相交流电动机,P>75KW 17

69 85016100 交流发电机,P≤75KVA 17

70 85016200 交流发电机,75KVA<P≤375KVA 17

71 85016300 交流发电机,375KVA<P≤750KVA 17

72 85016410 交流发电机,750KVA<P≤350KVA 17

73 85016420 交流发电机,350MVA<P≤665MVA 17

74 85016430 交流发电机,P>665MVA 17

75 85021100 压燃式内燃机发电机组,P≤75KVA 17

76 85021200 压燃式内燃机发电机组,75KVA<P≤375KVA 17

77 85021310 压燃式内燃机发电机组,375KVA<P≤2MVA 17

78 85021320 压燃式内燃机发电机组,P>2MVA 17

79 85022000 装有点燃式活塞内燃发动机的发电机组 17

80 85023100 风力发电机组 17

81 85023900 未列名发电机组 17

82 85024000 旋转式变流机 17

83 84081000 船舶用柴油发动机 17

84 29214400 4-氯基二苯胺 17

85 29215190 苯基对苯二胺、异丙基苯对苯二胺 17

86 84021110 蒸发量≥900t/hr发电锅炉 17

87 84021190 蒸发量>45t/hr,<900t/hr发电锅炉 17

88 84021200 蒸发量≤45t/hr水管锅炉 17

89 84021900 其他蒸汽锅炉 17

90 84022000 过热水锅炉 17

91 84029000 蒸汽锅炉及过热水锅炉的零件 17

92 84041010 蒸汽锅炉、过热水锅炉的设备 17

93 84042000 水及其他蒸汽动力装置的冷凝器 17

94 84051000 煤气、乙炔及类似水解气体发生器 17

95 84059000 煤气、乙炔等气体发生器的零件 17

96 84061000 船舶动力用汽轮机 17

84068110 40MW<输出功率≤100MW的汽轮机 17

98 84068120 100MW<输出功率≤350MW的汽轮机 17

99 84068130 输出功率>350MW的汽轮机 17

100 84068200 输出功率≤40MW的汽轮机 17

101 84069000 汽轮机用的零件 17

102 84101100 功率≤1000kw的水轮机及水轮 17

103 84101200 功率1千kw-1万kw的水轮机及水轮 17

104 84101310 功率>3万kw的冲击式水轮机及水轮 17

105 84101320 功率>3.5万kw的贯流水轮机及水轮 17

106 84101330 功率>20万kw的水泵式水轮机及水轮 17

107 84101390 其他功率>1万kw的水轮机及水轮 17

108 84109010 水轮机及水轮的调节器 17

109 84109090 水轮机及水轮的其他零件 17

110 84111110 推力≤25千牛顿的涡轮风扇发动机 17

111 84111190 推力≤25千牛顿的其他的涡轮喷气发动机 17

112 84111210 推力>25千牛顿的涡轮风扇发动机 17

113 84111290 推力>25千牛顿的其他涡轮喷气发动机 17

114 84112100 功率≤1100kw的涡轮螺桨发动机 17

115 84112210 功率1100-2238kw涡轮螺桨发动机 17

116 84112220 功率2238-3730kw涡轮螺桨发动机 17

117 84112230 功率>3730kw涡轮螺桨发动机 17

118 84118100 功率≤5000kw的其他燃气轮机 17

119 84118200 功率>5000kw的其他燃气轮机 17

120 84119100 涡轮喷气或涡轮螺桨发动机用零件 17

121 84119910 涡轮轴发动机用零件 17

122 84119990 其他燃气轮机用零件 17

123 84121010 航空、航天器用喷气发动机 17

124 84121090 非航空、航天器用喷气发动机 17

125 84122100 直线作用的液压动力装置(液压缸) 17

126 84122910 液压马达 17

127 84122990 其他液压动力装置 17

128 84123100 直线作用的气压动力装置(气压缸) 17

129 84123900 其他气压动力装置 17

130 84128000 其他发动机及动力装置 17

131 84129010 航空、航天器用喷气发动机的零件 17

132 84129090 其他发动机及动力装置的零件 17

133 84186110 热交换器压缩式制冷机组及热泵 17

134 84186190 热交换器压缩式其他制冷设备 17

135 84186910 非热交换器压缩式制冷机组及热泵 17

136 84186990 非热交换器压缩式其他制冷设备 17

137 84189910 制冷机组及热泵用零件 17

138 90261000 测量、检验液体流量或液位的仪器 17

139 90058010 天文望远镜及其他天文仪器 17

140 90272011 气象色谱仪 17

141 90272012 液体色谱仪 17

142 90272019 其他色谱仪 17

143 90272020 电泳仪 17

144 90273000 分光仪、分光光度计及摄谱仪 17

145 84021110 蒸发量在900吨/时及以上的发电用锅炉 17

146 84068110 40兆瓦<输出功率≤100兆瓦的汽轮机 17

147 84068120 100兆瓦<输出功率≤350兆瓦的汽轮机 17

148 84068200 输出功率不超过40兆瓦的汽轮机 17

149 84101390 P>10000kw的其他水轮机及水轮 17

150 84196011 制氧机 17

151 84196019 制氧机 17

152 84148090 轴流压缩机 17

153 84148090 螺杆压缩机 17

154 84148090 天燃气压缩机 17

155 84148090 离心压缩机 17

156 84191900 太阳能热水器 17

157 84199010 太阳能热水零件 17

158 29222100 高品质H酸 13

159 28419000.10 钴酸锂 13

160 02023000.90 其他冻藏的去骨牛肉 13

161 02044300 冻藏其他去骨绵羊肉 13

162 02045000 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 13

163 15071000 初榨的豆油 13

164 15079000 精制豆油及其分离品 13

165 15081000 初榨的花生油 13

166 15089000 精制的花生油及其分离品 13

167 15111000 初榨的棕榈油 13

168 15119010 精制的棕榈液油 13

169 15119020 棕榈埂脂 13

170 15119090 精制的棕榈油及其分离品 13

171 1512110010 初榨的葵花油 13

172 1512190010 精制的葵花油及其分离品 13

173 15122100 初榨的棉籽油 13

174 15122900 精制的籽油及其分离品 13

175 15132100 初榨的棕榈仁油或棕榈果油 13

176 15132900 精制的棕榈仁油或棕榈果油 13

177 15141100 初榨的低芥子酸菜子油 13

178 15149110 初榨的菜子油及其分离品 13

179 15152100 初榨的玉米油 13

180 15152900 精制的玉米油及其分离品 13

181 15155000 芝麻油及其分离品 13

182 15161000 氢化、酯化或反油酸化动物油、脂 13

183 15162000 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂 13

184 15180000 化学改性的动植物油、脂 13

185 15200000 粗甘油、甘油水及甘油碱液 13

186 23040010 提炼豆油所得的油渣饼 13

187 05040011 整个或切块盐渍的猪肠衣 13

188 05040012 整个或切块盐渍的绵羊肠衣 13

189 05040013 整个或切块盐渍的山羊肠衣 13

190 05040014 整个或切块盐渍的猪大肠头 13

191 05040019 整个或切块盐渍的其他动物肠衣 13

