吉林今日汽油价格查询表_吉林今日汽油价格
1.93号汽油什么时候调价
2.吉林地区为什么没有90的汽油啊 但是有90号汽油的报价啊
地 区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 报价时间
报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅 报 价 涨 幅
北京 7.31(京89) - 7.82(京92) - 8.32(京95) - 7.77 - 2014-06-06 10:24:43
上海(国IV) 7.26(沪89) - 7.78(沪92) - 8.28(沪95) - 7.7 - 2014-06-06 10:24:43
天津 7.11 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43
重庆 7.32 - 7.74 - 8.18 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43
福建 6.89 - 7.64 - 8.16 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43
甘肃 6.79 - 7.56 - 7.99 - 7.17 - 2014-06-06 10:24:43
广东 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:43
广西 7.21 - 7.74 - 8.36 - 7.32 - 2014-06-06 10:24:43
贵州 6.94 - 7.81 - 8.25 - 7.37 - 2014-06-06 10:24:43
海南 8.11 - 8.79 - 9.34 - 7.67 - 2014-06-06 10:24:43
河北 6.89 - 7.67 - 8.11 - 7.27 - 2014-06-06 10:24:43
河南 7.18 - 7.61 - 8.04 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43
湖北 7.2 - 7.65 - 8.25 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43
湖南 7.23 - 7.65 - 8.13 - 7.35 - 2014-06-06 10:24:43
吉林 6.8 - 7.53 - 8.29 - 7.14 - 2014-06-06 10:24:43
江苏 7.17 - 7.6 - 8.03 - 7.23 - 2014-06-06 10:24:43
江西 6.84 - 7.64 - 8.2 - 7.31 - 2014-06-06 10:24:43
辽宁 6.8 - 7.58 - 8.12 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43
内蒙古 6.81 - 6.98 - 7.48 - 6.93 - 2014-06-06 10:24:43
安徽 7.15 - 7.63 - 8.08 - 7.3 - 2014-06-06 10:24:43
宁夏 7.15 - 7.58 - 8.01 - 7.15 - 2014-06-06 10:24:43
青海 6.78 - 7.11 - 7.37 - 6.95 - 2014-06-06 10:24:43
山东 6.81 - 7.66 - 8.22 - 7.26 - 2014-06-06 10:24:43
陕西 6.91 - 7.56 - 7.99 - 7.16 - 2014-06-06 10:24:43
山西 6.86 - 7.06 - 7.47 - 6.96 - 2014-06-06 10:24:43
四川 7.22 - 7.7 - 8.3 - 7.41 - 2014-06-06 10:24:43
西藏 7.69 - 8.5 - 8.71 - 7.99 - 2014-06-06 10:24:43
黑龙江 6.8 - 7.38 - 7.98 - 6.88 - 2014-06-06 10:24:43
新疆 6.64 - 7.19 - 7.74 - 6.83 - 2014-06-06 10:24:43
云南 6.99 - 7.58 - 8.14 - 7.33 - 2014-06-06 10:24:43
浙江 7.09 - 7.64 - 8.1 - 7.25 - 2014-06-06 10:24:43
深圳 7.1 - 7.7 - 8.34 - 7.59 - 2014-06-06 10:24:42
更多相关信息,请关注专栏原油价格 汽油价格 液化气价格查询
93号汽油什么时候调价
国家标准。92号汽油质量国家标准就是辛烷值为92,正庚烷为8的汽油,适合中档车(压缩比比较低的),2013年12月18日国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会联合发布了第五阶段车用汽油国家标准———《车用汽油》(GB17930—2013替代GB17930—2011)。
吉林地区为什么没有90的汽油啊 但是有90号汽油的报价啊
汽油价格调整最新消息
地区 90号汽油 93号汽油 号汽油 0号柴油 调整时间
湖南 5.99 6.4 6.8 6.1 2017-5-7 16:17
浙江 5.95 6.41 6.82 6.02 2017-5-7 16:17
湖北 5.86 6.44 6.9 6.02 2017-5-7 16:17
云南 6.06 6.58 7.06 6.12 2017-5-7 16:17
黑龙江 5.79 5.86 6.28 5.23 2017-5-7 16:17
新疆 6.31 6.78 7.62 5.89 2017-5-7 16:17
河南 6.18 6.44 6.88 6.02 2017-5-7 16:17
西藏 6.9 7.32 7.73 6.59 2017-5-7 16:17
河北 5.96 6.42 6.79 6.03 2017-5-7 16:17
四川 6.07 6.48 6.98 6.14 2017-5-7 16:17
海南 6.98 7.55 8.01 6.12 2017-5-7 16:17
陕西 5. 6.33 6.69 5.94 2017-5-7 16:17
贵州 6.56 6.93 7.83 6.14 2017-5-7 16:17
山西 6.28 6.39 6.89 6.08 2017-5-7 16:17
广西 6.05 6.49 7.01 6.09 2017-5-7 16:17
山东 5.96 6.42 6.88 6.03 2017-5-7 16:17
广东 5.99 6.46 7 6.04 2017-5-7 16:17
青海 6 6.39 6.85 5. 2017-5-7 16:17
甘肃 5.94 6.33 6.77 5.94 2017-5-7 16:17
宁夏 5.99 6.35 6.71 5.93 2017-5-7 16:17
福建 5. 6.41 6.84 6.03 2017-5-7 16:17
内蒙古 6.66 6.95 7.45 6.89 2017-5-7 16:17
安徽 6 6.41 6.88 6.07 2017-5-7 16:17
辽宁 5.87 6.41 6.83 5.95 2017-5-7 16:17
重庆 6.16 6.51 6.88 6.11 2017-5-7 16:17
江西 5.95 6.4 6.88 6.08 2017-5-7 16:17
天津 5.96 6.42 6.79 6.03 2017-5-7 16:17
江苏 6.01 6.41 6.82 6 2017-5-7 16:17
上海 5.(沪89号) 6.4(沪92号) 6.81(沪95号) 6.01 2017-5-7 16:17
吉林 5.82 6.43 6.93 6.65 2017-5-7 16:17
北京 6.02(京89号) 6.44(京92号) 6.85(京95号) 6.07 2017-5-7 16:17
90号的汽油以后将限制炼制了 随着石油化工的发展新的石油添加剂应用到石油化工中,汽油的辛烷值将会能大幅提高 辛烷值就是所谓的多少多少号汽油 以后主流是93和号汽油
不排除有98号及更好的汽油出现
近期,90号汽油吃紧是不争的事实,尤其是部分社会加油站纷纷挂出“售罄”牌,加之全国部分地区停售90号汽油,但社会上关于“90号汽油即将退市”的传言已被国家主管部门予以否认。国家发改委经贸司商品三处有关负责人说:“国家有关部门从来就没有研究过90号汽油退出市场的事情,实际上在无铅汽油中,90号汽油的性能最稳定。90号汽油属于成熟的品种,目前仍是市场主导产品。现在生产的新车压缩比基本都在8.5以上,所以市场上使用90号汽油的比例约15%左右。而一些压缩比高的车辆贪图便宜,也在使用90号汽油,另外在广大城乡地区,汽车、摩托车也普遍使用90号汽油,实际使用量占到汽油总量的40%以上。所以近期90号汽油不可能停止生产。”
作为国内成品油零售巨头之一的中国石油,仍然正常供应90号汽油,以前能加90号汽油的加油站继续经营该项业务。针对90号汽油退市传言,相关负责人强调,尽管90号汽油需求量较少,但近期并无停售的打算。虽然中国石油的部分炼油厂现在正在检修阶段,但是中国石油在市场上的90号存油还能保证市场供应,90号汽油暂时不会退市。至于以后究竟退不退出市场,需要国家相关部门决定,目前还不好预测 .
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。